<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux, Technik, Mac,Fotografie &#187; Aus dem Leben gegriffen</title>
	<atom:link href="http://blog.timtropberger.de/category/aus-dem-leben-gegriffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timtropberger.de</link>
	<description>Begeisterungsfähig. Musikaffin. Fotograf. Freiheitsliebend. Groß. Chaot. Technikverliebt. Autofan. Macuser. Linuxbegeistert.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>28c3</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2011/12/28c3/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2011/12/28c3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[28c3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Mein obligatorischer &#8220;Hey, ich bin auch in Berlin auf dem 28c3 (gewesen)&#8221; &#8211; Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.timtropberger.de/2011/12/28c3/berlin/" rel="attachment wp-att-595"><img class="aligncenter size-full wp-image-595" title="Berlin" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2011/12/Berlin.png" alt="" width="425" height="239" /></a></p>
<p>Mein obligatorischer &#8220;Hey, ich bin auch in Berlin auf dem 28c3 (gewesen)&#8221; &#8211; Artikel.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=28c3+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fc7pjlt7" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=28c3+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fc7pjlt7" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2011/12/28c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL auf dem platten Land</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2011/12/vdsl-auf-dem-platten-land/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2011/12/vdsl-auf-dem-platten-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket II]]></category>
		<category><![CDATA[Konstante]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mit einem niemals gerechnet hätte, dann damit, dass es bei meinen Eltern jemals schnelles Internet geben würde. Eine stetige Konstante meiner Kindheit und Jugend war die quälend langsame Internetanbindung. Doch gerade bin ich zu Besuch bei meinen Eltern in Ostfriesland und traue meinen Augen kaum. Schuld daran ist das Konjunkturpaket II und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-590" title="VDSL" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2011/12/Ohne-Titel.jpg" alt="" width="425" height="164" /></p>
<p>Wenn ich mit einem niemals gerechnet hätte, dann damit, dass es bei meinen Eltern jemals schnelles Internet geben würde. Eine stetige Konstante meiner Kindheit und Jugend war die quälend langsame Internetanbindung. Doch gerade bin ich zu Besuch bei meinen Eltern in Ostfriesland und traue meinen Augen kaum. Schuld daran ist das Konjunkturpaket II und die EWE Tel.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=VDSL+auf+dem+platten+Land+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fd9amfwb" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=VDSL+auf+dem+platten+Land+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fd9amfwb" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2011/12/vdsl-auf-dem-platten-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2011/05/sonntag/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2011/05/sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ich könte mir gerade wahrlich Schöneres vorstellen, als um 7:50 aufzuwachen, aufzustehen und anzufangen zu lernen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2011/05/DSC9987-2.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="_DSC9987-2" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2011/05/DSC9987-2.jpg" alt="" width="425" height="206" /></a>Ich könte mir gerade wahrlich Schöneres vorstellen, als um 7:50 aufzuwachen, aufzustehen und anzufangen zu lernen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Sonntag+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3hu8aa8" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Sonntag+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3hu8aa8" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2011/05/sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strato bietet keine IPV6 Unterstützung</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/11/strato-bietet-keine-ipv6-unterstutzung/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/11/strato-bietet-keine-ipv6-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[IT Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[IPV6]]></category>
		<category><![CDATA[native IPV6 Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>
		<category><![CDATA[Subnetz]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Anbieter für vServer. Derzeit habe ich einige vServer verteilt bei mehreren Hostern und würde diese gerne zusammenziehen und bei einem Anbieter mehrere Server haben. Da mir die Unterstützung vom Tun/Tap-Device und eine native IPV6 Unterstützung sehr wichtig sind, habe ich mehrere  Anbieter angeschrieben, um im Vorfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Anbieter für vServer. Derzeit habe ich einige vServer verteilt bei mehreren Hostern und würde diese gerne zusammenziehen und bei einem Anbieter mehrere Server haben. Da mir die Unterstützung vom Tun/Tap-Device und eine native IPV6 Unterstützung sehr wichtig sind, habe ich mehrere  Anbieter angeschrieben, um im Vorfeld nachzufragen. Strato war auch einer von diesen Anbietern. Die Ersten, die bislang zurück schrieben. Leider war die Antwort sehr unerfreulich. Es gibt derzeit <strong>keine native IPV6 Unterstüzung</strong> und es gibt auch <strong>keinen Termin</strong> für die Einführung. Stattdessen wird geraten, sich einen IPV6-Tunnel bei einem Anbieter wie z.B. <a href="http://www.sixxs.net">sixxs.net</a> zu besorgen. Einen solchen Tunnel besitze ich bereits für mein Heimnetzwerk, das passende Subnetz habe ich auch dazu. Für einen Server/vServer möchte ich aber gerne eine native Unterstützung haben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Update:</p>
<p>Ich habe hier noch eine <a href="http://www.ipv6blog.de/vserver-mit-ipv6">Liste von vServern mit IPv6</a> gefunden.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Strato+bietet+keine+IPV6+Unterst%C3%BCtzung+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F25wwyl6" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Strato+bietet+keine+IPV6+Unterst%C3%BCtzung+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F25wwyl6" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/11/strato-bietet-keine-ipv6-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution eines Arbeitsplatzes</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/09/evolution-eines-arbeitsplatzes/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/09/evolution-eines-arbeitsplatzes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Wohl eher Evolution meines Arbeitsplatzes. Oder auch, der Carsten Knobloch, besser bekannt als Cashy, veranstaltet eine Blogparade, bei der es einen fetten Gewinn gibt und alle machen mit. Auch ich. Er möchte gerne wissen, ob man zufrieden mit seinem Notebook/Computer ist und welcher Hersteller die Gerätschaften erbaute. Ich habe, wahrscheinlich bei den Lesern des Blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl eher Evolution meines Arbeitsplatzes. Oder auch, der <a href="http://stadt-bremerhaven.de">Carsten Knobloch</a>, besser bekannt als Cashy, veranstaltet eine <a href="http://stadt-bremerhaven.de/blogparade-gewinne-ein-sony-vaio-cr31-sl-notebook#more-15631">Blogparade</a>, bei der es einen fetten Gewinn gibt und alle machen mit. Auch ich. Er möchte gerne wissen, ob man zufrieden mit seinem Notebook/Computer ist und welcher Hersteller die Gerätschaften erbaute.</p>
<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/Arbeitsplatz-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-480" title="Arbeitsplatz-2" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/Arbeitsplatz-2.jpg" alt="" width="430" height="193" /></a>Ich habe, wahrscheinlich bei den Lesern des Blogs bekannt, ein Macbook Pro 5.1. Also das erste Unibody mit dem wechselbaren Akku und einem spiegelden Display. Ersteres ist ganz praktisch, letzteres treibt einen gerne mal  in den Wahnsinn. Das nächste Notebook wird ganz bestimmt keins mit einem Spiegel<span style="text-decoration: line-through;">Display</span>! Einen Mac nehme ich dafür gerne wieder. Für mich die perfekte Mischung aus sehr guter Bedienbarkeit und Anpassbarkeit. Hach, welch schlechte Beschreibung <img src='http://blog.timtropberger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Ich liebe Linux und die Kommandozeile und bin auch vom OS X Terminal begeistert!</p>
<p>Das Bild oben zeigt übrigens meinen Schreibtisch als ich die erste Zeit in Lingen zur Untermiete wohnte. Bilder von unseren Arbeitsplätzen möchte der Cashy nämlich auch haben. Also das sollte so ungefähr im August 2009 entstanden sein.</p>
<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/Arbeitsplatz-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Arbeitsplatz-1" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/Arbeitsplatz-1.jpg" alt="" width="430" height="242" /></a>Das ist dann das Bild aus meiner ersten Wohnung in Lingen. Provisorisch während des Einzugs in der Küche. Das Macbook Pro nutze ich gerne auch als Desktopersatz. Für die meisten Sachen reicht die Leistung locker. Lightroom und Photoshop sind auch noch in Ordnung. Die Akkuleistung aber nicht. Maximal 2 Stunden bekomme ich grade eben so hin. Meist aber deutlich weniger. Aber im Netzbetrieb mit 8GB Ram sind auch virtuelle Maschinen kein Problem. Am Schreibtisch beliefert es ein 24&#8243; TFT von Dell mit bunten Bildern und wird von dem Apple USB Keyboard und einer älteren Logitech-Maus gesteuert.</p>
<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/DSCN1674.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-482" title="DSCN1674" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/09/DSCN1674.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a>Die Wohnung ist schon länger wieder weg und eine Neue gesucht und gefunden. Das Notebook musste über dem Sommer ordentlich was weg stecken. Ein Sturz auf dem OmasTeich Festival während des Aufbaus verzog das Gehäuse ein wenig und sorgte für Probleme mit Arbeitsspeicher und Hintergrundbeleuchtung. Auch die Festplatte blieb dabei auf der Strecke. Zum Glück konnte ich fast alle Fehler selber beheben. Derzeit nutze ich das Notebook fast ausschließlich mobil. Am Schreibtisch zu Hause nutze ich eine Linux-Workstation mit ordentlich Arbeitsspeicher und SSD(s) ausgestattet. Das Bild ist heute erst entstanden und zeigt den mobilen Einsatz. Und ja, das ist da eine Drehstromsteckdose. Für Leute die ihren etwas größeren &#8220;Ventilator&#8221; mitbringen wollen <img src='http://blog.timtropberger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alles in Allem ist da ja doch &#8216;n ordentlich langer Text bei rausgekommen. Drückt mir die Daumen!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Evolution+eines+Arbeitsplatzes+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2f9wvkh" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Evolution+eines+Arbeitsplatzes+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2f9wvkh" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/09/evolution-eines-arbeitsplatzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posener Kneipen</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/03/posener-kneipen/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/03/posener-kneipen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Kneipe]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Poznan]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Shark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Shark&#8221; in Poznan (Posen) direkt am Marktplatz im Stadtzentrum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Dort haben wir den gestrigen Abend verbracht. Es gibt einheimisches Bier und auch Heineken für 8zt, also umgerechnet ca. 2€ für den halben Liter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/03/Foto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="Foto" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/03/Foto.jpg" alt="" width="430" height="315" /></a>Das &#8220;Shark&#8221; in Poznan (Posen) direkt am Marktplatz im Stadtzentrum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Dort haben wir den gestrigen Abend verbracht. Es gibt einheimisches Bier und auch Heineken für 8zt, also umgerechnet ca. 2€ für den halben Liter.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Posener+Kneipen+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybatjv6" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Posener+Kneipen+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybatjv6" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/03/posener-kneipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise ohne Reisenetzteil</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/03/reise-ohne-reisenetzteil/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/03/reise-ohne-reisenetzteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenetzteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Passend ist mir gestern Abend mein Reisenetzteil für mein MacBook Pro kaputt gegangen. Es hat so einige Zeit in meinem Rucksack verbringen müssen und so einige Orte und Städte gesehen. Naja, nachdem es sich mit einem kleinen Knall und dem darauffolgendem Absturz meines MacBook&#8217;s verabschiedet hatte, war ich weniger gut auf das Netzteil zu sprechen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oarh/4426471817/in/photostream/"><img class="aligncenter size-full wp-image-343" title="Apple Reisenetzteil" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/03/DSC7763.jpg" alt="" width="425" height="283" /></a></p>
<p>Passend ist mir gestern Abend mein Reisenetzteil für mein MacBook Pro kaputt gegangen. Es hat so einige Zeit in meinem Rucksack verbringen müssen und so einige Orte und Städte gesehen. Naja, nachdem es sich mit einem kleinen Knall und dem darauffolgendem Absturz meines MacBook&#8217;s verabschiedet hatte, war ich weniger gut auf das Netzteil zu sprechen. Zu allem Überfluss ist dann auch noch das Kabel abgerissen, als ich es grade, am selbigen, hochziehen wollte. Ungünstig! Jetzt muss mein zweites Netzteil für die Reise herhalten. Denn, wenn dieser Artikel online geht, sitze ich bereits im Zug nach Polen. Knapp 9 Stunden Zugfahrt stehen auf dem Programm. Yeah!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Reise+ohne+Reisenetzteil+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyca3rou" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Reise+ohne+Reisenetzteil+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyca3rou" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/03/reise-ohne-reisenetzteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOH!</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/02/doh/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/02/doh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/02/doh.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="doh" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/02/doh.jpg" alt="" width="430" height="403" /></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=DOH%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fydxgxfc" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=DOH%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fydxgxfc" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/02/doh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee auch in Ostfriesland</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/01/schnee-auch-in-ostfriesland/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/01/schnee-auch-in-ostfriesland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Lingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesland im Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneechaos]]></category>
		<category><![CDATA[Schneechaos in Ostfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Schneesturm]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeverwehung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Na, so ganz ging Daisy auch an Ostfriesland nicht vorbei. Das komplette Schneechaos bzw. die Schneekatastrophe blieben zwar aus, aber einiges an Schnee und Schneeverwehungen gab es dann doch zu bestaunen. Daisy trug auch die Schuld, dass ich meine Reise nach Lingen erst etwas später antretten konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/01/DSC7237.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-272" title="_DSC7237" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/01/DSC7237.jpg" alt="" width="430" height="181" /></a>Na, so ganz ging Daisy auch an Ostfriesland nicht vorbei. Das komplette Schneechaos bzw. die Schneekatastrophe blieben zwar aus, aber einiges an Schnee und Schneeverwehungen gab es dann doch zu bestaunen. Daisy trug auch die Schuld, dass ich meine Reise nach Lingen erst etwas später antretten konnte.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Schnee+auch+in+Ostfriesland+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyccpdfo" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Schnee+auch+in+Ostfriesland+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyccpdfo" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/01/schnee-auch-in-ostfriesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagen Rether &#8211; Der Islam</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/01/hagen-rether-der-islam/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/01/hagen-rether-der-islam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen Rether]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Rether]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Kommentarlos. Abgelegt unter &#8220;Lustig&#8221;, aber eigentlich alles Andere als lustig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QL65dcC_UNM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QL65dcC_UNM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Kommentarlos. Abgelegt unter &#8220;Lustig&#8221;, aber eigentlich alles Andere als lustig.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hagen+Rether+%E2%80%93+Der+Islam+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyaxoust" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hagen+Rether+%E2%80%93+Der+Islam+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyaxoust" title=" "> </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/01/hagen-rether-der-islam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

