<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Tropberger - Fotografie, Linux, Mac, Leben &#187; Büro</title>
	<atom:link href="http://blog.timtropberger.de/tag/buro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timtropberger.de</link>
	<description>Begeisterungsfähig. Musikaffin. Fotograf. Freiheitsliebend. Groß. Chaot. Technikverliebt. Autofan. Macuser. Linuxbegeistert.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 00:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>i </title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiktablett]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit hatte ich schon ein Grafiktablett von Wacom an meinem Windows Rechner im Einsatz. Das nutzte ich meistens fÃ¼r die Retusche und das Freistellen von GegenstÃ¤nden und Personen. Seitdem ich die Seiten gewechselt habe und einen Mac einsetzte, habe ich das Tablett aber erst richtig im Einsatz. WÃ¤hrend bei Windows die Installation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="screenshot photoshop" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2009/10/screen.jpg" alt="screenshot photoshop" width="430" height="148" />Seit einiger Zeit hatte ich schon ein Grafiktablett von Wacom an meinem Windows Rechner im Einsatz. Das nutzte ich meistens fÃ¼r die Retusche und das Freistellen von GegenstÃ¤nden und Personen. Seitdem ich die Seiten gewechselt habe und einen Mac einsetzte, habe ich das Tablett aber erst richtig im Einsatz. WÃ¤hrend bei Windows die Installation der Treiber recht holprig war, war beim Mac nur das Einstecken nÃ¶tig und schon wurde es vollstÃ¤ndig erkannt. Selbst die verschiedenen Druckpunkte wurden automatisch erkannt. So macht das skizzieren erst richtig SpaÃŸ.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="_DSC6712-2" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2009/10/DSC6712-2.jpg" alt="_DSC6712-2" width="430" height="286" />Derzeit im Umbau bzw. in einer weitreichenden AufrÃ¤umaktion, daher nur das provisorische BÃ¼ro ohne groÃŸen Monitor und der schÃ¶nen Tastatur.<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=i+%3C3+wacom+http://tinyurl.com/ykfwbdc" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=i+%3C3+wacom+http://tinyurl.com/ykfwbdc" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i-2/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiktablett]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit hatte ich schon ein Grafiktablett von Wacom an meinem Windows Rechner im Einsatz. Das nutzte ich meistens für die Retusche und das Freistellen von Gegenständen und Personen. Seitdem ich die Seiten gewechselt habe und einen Mac einsetzte, habe ich das Tablett aber erst richtig im Einsatz. Während bei Windows die Installation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="screenshot photoshop" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2009/10/screen.jpg" alt="screenshot photoshop" width="430" height="148" />Seit einiger Zeit hatte ich schon ein Grafiktablett von Wacom an meinem Windows Rechner im Einsatz. Das nutzte ich meistens für die Retusche und das Freistellen von Gegenständen und Personen. Seitdem ich die Seiten gewechselt habe und einen Mac einsetzte, habe ich das Tablett aber erst richtig im Einsatz. Während bei Windows die Installation der Treiber recht holprig war, war beim Mac nur das Einstecken nötig und schon wurde es vollständig erkannt. Selbst die verschiedenen Druckpunkte wurden automatisch erkannt. So macht das skizzieren erst richtig Spaß.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="_DSC6712-2" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2009/10/DSC6712-2.jpg" alt="_DSC6712-2" width="430" height="286" />Derzeit im Umbau bzw. in einer weitreichenden Aufräumaktion, daher nur das provisorische Büro ohne großen Monitor und der schönen Tastatur.<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=i+http://tinyurl.com/ydv3ery" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=i+http://tinyurl.com/ydv3ery" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/10/i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
