<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Tropberger - Fotografie, Linux, Mac, Leben &#187; Überwachungsstaat</title>
	<atom:link href="http://blog.timtropberger.de/tag/uberwachungsstaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timtropberger.de</link>
	<description>Begeisterungsfähig. Musikaffin. Fotograf. Freiheitsliebend. Groß. Chaot. Technikverliebt. Autofan. Macuser. Linuxbegeistert.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 00:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>City Control &#8211; Videoüberwachung in Leipzig</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/01/city-control-videouberwachung-in-leipzig/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/01/city-control-videouberwachung-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos Computer Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chaostreff Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vorbildliches Projekt in Leipzig. Damit mein ich die Videoüberwachung ganz bestimmt nicht. Chaostreff Leipzig und Leipziger Kamera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=8028232429654654789&amp;hl=de&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=8028232429654654789&amp;hl=de&amp;fs=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vorbildliches Projekt in Leipzig. Damit mein ich die Videoüberwachung ganz bestimmt nicht. <a href="http://www.c3le.de/">Chaostreff Leipzig</a> und <a href="http://leipzigerkamera.twoday.net">Leipziger Kamera</a>.<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=City+Control+%E2%80%93+Video%C3%BCberwachung+in+Leipzig+http://tinyurl.com/yezloul" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=City+Control+%E2%80%93+Video%C3%BCberwachung+in+Leipzig+http://tinyurl.com/yezloul" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/01/city-control-videouberwachung-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlemail Hintertür</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/01/googlemail-hintertur/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/01/googlemail-hintertur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmailüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[Googlemailüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Hintertür]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen Heise News findet man, unter der Überschrift &#8220;Sicherheitsspezialist: USA ermöglicht Hackern Google-Spionage&#8220;, einen relativ interessanten Artikel über die derzeitige Gmail Situation und ein wenig Backgroundinformation über den Hackerangriff, der, angeblich, Google dazu bewegte, die Zensurinfrastruktur, ihrer Suchmaschine in China, abzuschalten. Folgenden Satz findet man auch in diesem Artikel: &#8220;Unter anderem hätten chinesische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den aktuellen Heise News findet man, unter der Überschrift &#8220;<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sicherheitsspezialist-USA-ermoeglicht-Hackern-Google-Spionage-911913.html"><em>Sicherheitsspezialist: USA ermöglicht Hackern Google-Spionage</em></a>&#8220;, einen relativ interessanten Artikel über die derzeitige Gmail Situation und ein wenig Backgroundinformation über den Hackerangriff, der, angeblich, Google dazu bewegte, die Zensurinfrastruktur, ihrer Suchmaschine in China, abzuschalten. Folgenden Satz findet man auch in diesem Artikel:</p>
<p><em> &#8220;Unter anderem hätten chinesische Hacker eine auf Wunsch der US-Regierung eingebaute Hintertür in Googles E-Mail-Dienst Gmail ausgenutzt, um Regimegegner auszuspähen.&#8221; </em></p>
<p>Na, wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hatte, sollte nun aber aufhorchen. Für mich ein absolutes Nogo. Derzeit nutze ich Gmail nur noch für Belanglosigkeiten, aber auch das werde ich mittelfristig einstellen.<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Googlemail+Hintert%C3%BCr+http://tinyurl.com/y8b69vv" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Googlemail+Hintert%C3%BCr+http://tinyurl.com/y8b69vv" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/01/googlemail-hintertur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Ãœberwachung</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="258" src="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%83%C5%93berwachung+http://tinyurl.com/namkdb" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%83%C5%93berwachung+http://tinyurl.com/namkdb" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Überwachung</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="258" src="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%9Cberwachung+http://tinyurl.com/yefm6bl" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%9Cberwachung+http://tinyurl.com/yefm6bl" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
