<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Tropberger - Fotografie, Linux, Mac, Leben &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blog.timtropberger.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timtropberger.de</link>
	<description>Begeisterungsfähig. Musikaffin. Fotograf. Freiheitsliebend. Groß. Chaot. Technikverliebt. Autofan. Macuser. Linuxbegeistert.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 00:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Musikempfehlung: Nosaj Thing</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/04/musikempfehlung-nosaj-thing/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/04/musikempfehlung-nosaj-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[DragstripGirl]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Nosaj Thing]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stylespion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor ein paar Wochen (?) las ich beim Stylespion, naja viel eher hörte und sah ich, ein Beitrag über Nosaj Thing. Es war ein Video zu sehen. Es faszinierte mich nur bedingt und ich tat es als nett-aber-nicht-überzeugend ab und verfolgte ihn nicht weiter. Grade eben fand ich aber über verworrene Wege zum Weblog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nosajthing.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-424" title="Nosaj_Thing" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/uploads/2010/04/Nosaj_Thing.jpg" alt="" width="430" height="170" /></a></p>
<p>Bereits vor ein paar Wochen (?) las ich beim <a href="http://stylespion.de/nosaj-thing/5840/">Stylespion</a>, naja viel eher hörte und sah ich, ein Beitrag über <a href="http://www.nosajthing.com/">Nosaj Thing</a>. Es war ein Video zu sehen. Es faszinierte mich nur bedingt und ich tat es als nett-aber-nicht-überzeugend ab und verfolgte ihn nicht weiter. Grade eben fand ich aber über verworrene Wege zum Weblog &#8220;<a href="http://www.dragstripgirl.de/about/">DragstripGirl</a>&#8220;, was ich bis dahin noch nicht kannte. Dort fand sich relativ schnell auch ein <a href="http://www.dragstripgirl.de/ruhestorung/nosaj-thing/">Post</a> über Nosaj Thing, deutlich ausführlicher und mit zwei Youtube-Videos versehen. Das Zweite flashte mich dann doch etwas mehr und ich tauchte auf die Webseite von Nosaj Thing ein. Bislang bin ich noch nicht wieder aufgetaucht und verbringe grade den Nachmittag mit Kaffee und Musik, statt zu Programmieren. Das müsste ich aber gleich mal wieder ändern.</p>
<p>Vielen Dank für gute Musik!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OHB3mkDrpkY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OHB3mkDrpkY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Musikempfehlung%3A+Nosaj+Thing+http://tinyurl.com/yygvldc" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Musikempfehlung%3A+Nosaj+Thing+http://tinyurl.com/yygvldc" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/04/musikempfehlung-nosaj-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the state of the internet</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2010/03/the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2010/03/the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo. Sehr schön gemacht und veranschaulicht. Gefunden bei ignant.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3 / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jessesaves">JESS3</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Sehr schön gemacht und veranschaulicht. Gefunden bei <a href="http://www.ignant.de/2010/03/03/the-state-of-the-internet/">ignant.de</a><br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=the+state+of+the+internet+http://tinyurl.com/ydqs6kv" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=the+state+of+the+internet+http://tinyurl.com/ydqs6kv" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2010/03/the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenseven &#8211; TIMES</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/09/isenseven-times/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/09/isenseven-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Frittenbude]]></category>
		<category><![CDATA[Isenseven]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboad]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony EX 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sony PMW EX1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hm. GroÃŸartiges Video, was da die Jungs von Isenseven abgeliefert haben, als Vorgeschmack auf ihr neues Snowboard-Video. Um mal die Fragen, die in den Kommentaren auf hÃ¤ufig gestellt wurden gleich zu beantworten: Mit welcher Kamera wurde das gefilmt? HÃ¶chstwahrscheinlich mit einer bzw. mehreren Kameras vom Typ Sony PMW-EX 1 Wie heiÃŸt das Lied aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-YYaUom4rh8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-YYaUom4rh8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hm. GroÃŸartiges Video, was da die Jungs von Isenseven abgeliefert haben, als Vorgeschmack auf ihr neues Snowboard-Video.</p>
<p>Um mal die Fragen, die in den Kommentaren auf hÃ¤ufig gestellt wurden gleich zu beantworten:</p>
<blockquote><p>Mit welcher Kamera wurde das gefilmt?</p></blockquote>
<p>HÃ¶chstwahrscheinlich mit einer bzw. mehreren Kameras vom Typ Sony PMW-EX 1</p>
<blockquote><p>Wie heiÃŸt das Lied aus dem Video?</p></blockquote>
<p>Frittenbude &#8211; Mindestens In 1000 Jahren<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Isenseven+%E2%80%93+TIMES+http://tinyurl.com/nfpnju" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Isenseven+%E2%80%93+TIMES+http://tinyurl.com/nfpnju" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/09/isenseven-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Ãœberwachung</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="258" src="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%83%C5%93berwachung+http://tinyurl.com/namkdb" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%83%C5%93berwachung+http://tinyurl.com/namkdb" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Überwachung</title>
		<link>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/</link>
		<comments>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Tropberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timtropberger.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="258" src="http://www.youtube.com/v/UnIkvM1pKHA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der erste Teil einer sehr guten Reihe von Dokumentation. Sehr interessant!<br />
</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%9Cberwachung+http://tinyurl.com/yefm6bl" title=" "><img class="nothumb" src="http://blog.timtropberger.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+totale+%C3%9Cberwachung+http://tinyurl.com/yefm6bl" title=" "> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.timtropberger.de/2009/08/die-totale-uberwachung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
